Comparar con EventPics
Recuerdatuevento vs EventPics
EventPics permite subir desde el navegador o su app, sin registro para los invitados. Tiene un plan gratuito de 2 GB y suscripciones Premium mensuales o anuales.
Recuerdatuevento se contrata con un pago por evento. El álbum permanece online 3, 4 o 6 meses desde la fecha del evento, según el pack.
Comparativa orientativa y no afiliada. Las funciones, precios y condiciones de cada proveedor pueden cambiar; comprueba su web antes de contratar. Fuentes consultadas el 22 de octubre de 2026.
| Qué se compara | Recuerdatuevento | EventPics |
|---|---|---|
| Acceso | Navegador, mediante QR o enlace; sin app. | Navegador o app para iOS y Android, a elección del invitado. |
| Contenido | Fotos, vídeos y mensajes de voz. | Fotos y vídeos en calidad original. |
| Duración | 3, 4 o 6 meses desde la fecha del evento, según el pack. | El plan gratuito tiene una fecha de caducidad según el inicio del evento. Premium mantiene los eventos mientras la suscripción esté activa. |
| Tarjetas y papel | Firma y Casa incluyen tarjetas en blanco y negro y álbum en papel. Tarjetas a color con suplemento; envío aparte. | Incluye plantillas de impresión para tarjetas y carteles. Consulta las opciones físicas disponibles en su web. |
| Proyección | Pantalla del evento con los recuerdos recibidos. | Presentación en directo en proyector o televisión. |
| Contratación | Pago único por evento: 49 €, 119 € o 239 €, IVA incluido. Envío aparte en los packs físicos. | Plan gratuito de 2 GB y Premium por capacidad, con pago mensual o anual. |
Fuentes oficiales:
